NR145費用対効果の高い精密測色計
3nh R&Dチームは、お客様が必要とするすべての分野に専念しており、色検査業界では、高品質で費用対効果の高いフルレンジ製品の継続的な開発に取り組んでいます。費用対効果の高い45°/ 0°の精密色差計は強力であり、SCEモードでの45°の照明/ 0°の受信に関するユーザーの正確な測定を満たすために、多くの差別化された革新的な技術を適用します。
NR145精密比色計の利点
照明位置決め、交差位置決め、大面積安定端面
NR145製品技術仕様 | |
製品モデル | NR145 |
照明方法 | 45/0(45方向の入射/ 0度の受信);標準CIE No. 15、GB / T 3978に準拠。 |
光源 | LED光源 |
センサー | シリコンフォトダイオード |
口径の測定 | 口径を測定するΦ8プラットフォーム |
色空間 | CIE LAB、XYZ、LCh |
色差式 | ΔE* ab |
その他の色度インジケーター | / |
オブザーバーの視点 | CIE 10°標準オブザーバー |
観察光源 | D65 |
ショー | 色度値、色差値/グラフ、合格/不合格結果、色バイアス |
時間の測定 | 1.5秒 |
再現性 | Φ8mm/ΔE* ab 0.08以内(測定器をウォームアップして修正した後、ホワイトボードの平均値を5秒間隔で30回測定します) |
ステージ間の違い | ΔE* ab 0.4以内(BCRAシリーズIIの12個のスウォッチの平均) |
サイズ | 205X67X80mm |
重さ | 400g |
バッテリー残量 | 充電式リチウムイオンバッテリー3.7V @ 3200mAh |
光源寿命 | 5年間で160万回以上の測定 |
ディスプレイ | TFTトゥルーカラー2.8inch @(16:9) |
インターフェース | USB |
データを保存する | 標準サンプル100、20,000サンプル |
使用温度範囲 | 0〜40℃(32〜104°F) |
保存温度範囲 | -20〜50℃(-4〜122°F) |
パソコンソフト | CQCS3ハイエンド品質管理ソフトウェア |
標準付属品 | 電源アダプター、マニュアル、品質管理ソフトウェア(公式Webサイトダウンロード)、データケーブル、ホワイトボードボックス、リストバンド |
別売アクセサリー | マイクロプリンター、粉体試験箱 |
注:仕様が予告なく変更された場合。